| Place | Surname | First Name | City | Pr. 1 | Pr. 2 | Pr. 3 | Pr. 4 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bednarz | Luděk | Ostrava | 0 | 12 | 13 | 0 | 25 |
| 2. | Kačenka | Petr | Ostrava | 0 | 12 | 2 | 10 | 24 |
| 3. | Kramář | Zdeněk | Ostrava | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 4. | Chmelová | Hana | Ostrava | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Řepka | Miroslav | Ostrava | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Trčka | Vladan | Ostrava | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ... | ||||||||
| 8. |