| Place | Surname | First Name | City | Pr. 1 | Pr. 2 | Pr. 3 | Pr. 4 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Csóka | Endre | Budapest | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 2. | Tancer | Martin | Prague | 10 | 9 | 10 | 8 | 37 |
| 3. | Harangi | Viktor | Budapest | 6 | 9 | 10 | 10 | 35 |
| Ilić | Aleksandar | Niš | 7 | 9 | 9 | 10 | 35 | |
| Januszewski | Paweł | Kraków | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | |
| Kiss | Demeter | Budapest | 6 | 9 | 10 | 10 | 35 | |
| Păunescu | Liviu | Bucharest | 6 | 9 | 10 | 10 | 35 | |
| 8. | Hájek | Jaroslav | Prague | 6 | 9 | 10 | 8 | 33 |
| 9. | Bella | Peter | Prague | 10 | 9 | 1 | 10 | 30 |
| 10. | Raicu | Claudiu | Bucharest | 10 | 9 | 0 | 10 | 29 |
| 11. | Tesař | Marek | Prague | 6 | 1 | 10 | 10 | 27 |
| 12. | Владимиров Герджиков [Vladimirov Gerdjikov] |
Стефан [Stefan] |
Sofia | 7 | 9 | 0 | 10 | 26 |
| György Jankó | András | Szeged | 6 | 9 | 10 | 1 | 26 | |
| Tasković | Maja | Novi Sad | 6 | 10 | 0 | 10 | 26 | |
| 15. | Stankevičius | Andrius | Vilnius | 6 | 0 | 10 | 9 | 25 |
| 16. | Carl | Merlin | Bonn | 5 | 0 | 9 | 10 | 24 |
| Doman | Joanna | Poznań | 5 | 9 | 0 | 10 | 24 | |
| Lampe | Philipp | Bonn | 6 | 8 | 0 | 10 | 24 | |
| 19. | Bzdęga | Bartłomiej | Poznań | 5 | 0 | 9 | 9 | 23 |
| 20. | Poradici | Horia | Bucharest | 5 | 9 | 0 | 8 | 22 |
| 21. | Lukić | Milivoje | Belgrade | 10 | 1 | 0 | 10 | 21 |
| Petković | Marko | Niš | 10 | 1 | 0 | 10 | 21 | |
| 23. | Fromm | Viktor | Berlin | 6 | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Димитър Валентинов Острев [Valentinov Ostrev] |
Димитър [Dimiter] |
Sofia | 6 | 4 | 0 | 10 | 20 | |
| 25. | Dospinescu | Gabriel | Bucharest | 0 | 9 | 0 | 10 | 19 |
| Morača | Nenad | Novi Sad | 6 | 10 | 0 | 3 | 19 | |
| 27. | Grabowski | Łukasz | Szczecin | 6 | 10 | 0 | 2 | 18 |
| Иванов Матев [Ivanov Matev] |
Цанко [Tzanko] |
Sofia | 8 | 9 | 0 | 1 | 18 | |
| Petrişan | Daniela | Bucharest | 6 | 2 | 9 | 1 | 18 | |
| 30. | Chiteş | Andrei | Bucharest | 6 | 9 | 0 | 2 | 17 |
| Cibulka | Josef | Prague | 6 | 0 | 10 | 1 | 17 | |
| Trnková | Veronika | Brno | 7 | 0 | 0 | 10 | 17 | |
| 33. | Darbėnas | Žymantas | Vilnius | 5 | 10 | 0 | 1 | 16 |
| Jankauskas | Jonas | Vilnius | 6 | 0 | 10 | 0 | 16 | |
| Klein | Dominik | Bonn | 6 | 0 | 0 | 10 | 16 | |
| Manikowski | Mateusz | Poznań | 6 | 9 | 0 | 1 | 16 | |
| Stephan | Anton | Bonn | 6 | 9 | 0 | 1 | 16 | |
| Sulich | Piotr | Katowice | 5 | 0 | 1 | 10 | 16 | |
| Vlasák | Václav | Prague | 6 | 1 | 6 | 3 | 16 | |
| 40. | Novikas | Aivaras | Vilnius | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| Vornicu | Valentin | Bucharest | 4 | 1 | 0 | 10 | 15 | |
| Živković | Marko | Zagreb | 6 | 0 | 0 | 9 | 15 | |
| 43. | Werl | Milan | Brno | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| ... | ||||||||
| 59. | ... |